| Hari ini | : | 84 |
| Kemarin | : | 275 |
| Total | : | 58.858 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.197.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bolo |
| Kode Desa | : | 3525072009 |
| Kecamatan | : | Ujungpangkah |
| Kode Kecamatan | : | 352507 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61154 |

085648411101
Layanan Pengaduan
Jl. Sitarda, No.10, RT 01RW 01, Bolo, Ujungpangkah, Gresik, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Ujungpangkah
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.956.829.000,00 | Rp 1.847.390.286,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.004.245.361,00 | Rp 2.600.599.845,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.060.916.361,00 | Rp 1.060.916.361,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | Rp 5.196.926,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 794.437.000,00 | Rp 794.437.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 281.448.000,00 | Rp 230.268.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 415.944.000,00 | Rp 412.488.160,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 390.000.000,00 | Rp 345.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 743.408.361,00 | Rp 562.762.845,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.952.577.000,00 | Rp 1.757.577.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 56.200.000,00 | Rp 45.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 167.160.000,00 | Rp 150.160.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 84.900.000,00 | Rp 84.900.000,00 |
| Latitude | : | -6.963858 |
| Longitude | : | 112.521754 |
Desa Bolo, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jl. Sitarda, No.10, RT 01RW 01, Bolo, Ujungpangkah, Gresik
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61154
Telp. 085648411101
Email [email protected]