Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 459 | 14,61% | 234 | 7,45% | 225 | 7,16% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 451 | 14,36% | 0 | 0,00% | 451 | 14,36% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 625 | 19,90% | 338 | 10,76% | 287 | 9,14% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0,48% | 13 | 0,41% | 2 | 0,06% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 927 | 29,51% | 464 | 14,77% | 463 | 14,74% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 8 | 0,25% | 8 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 71 | 2,26% | 55 | 1,75% | 16 | 0,51% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 141 | 4,49% | 131 | 4,17% | 10 | 0,32% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 65 | GURU | 64 | 2,04% | 29 | 0,92% | 35 | 1,11% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| 74 | PERAWAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 7 | 0,22% | 7 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 18 | 0,57% | 12 | 0,38% | 6 | 0,19% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 330 | 10,51% | 287 | 9,14% | 43 | 1,37% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3141 | 100,00% | 1596 | 50,81% | 1545 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3141 | 100,00% | 1596 | 50,81% | 1545 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2022
Statistik Desa
Populasi
1596
Populasi
1545
Populasi
0
Populasi
3141
1596
LAKI-LAKI
1545
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3141
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
IHSANUL HAKIM, S.Pd.I
Sekretaris Desa
MUHAMMAD AFLAHUS SALAM
Kaur TU & Umum
KHUSNUL AFANDI
Kaur Keuangan
UMAR FUDDIN
Kaur Perencanaan
NURUDDIN MAFTUH
Kasi Pemerintahan
HUSNUL ROHIM
Kasi. Kesejahteraan
RIQQI MAHMUD
Kasi Pelayanan
MUHAMMAD AQIFUDDIN ZAMRONI
STAFF
MAS' ULIYATUL HUKMIYAH
STAFF
ROFIQOTUN NI MAH
Desa Bolo
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
244 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
179 Kali dibuka
Ronda Malam Desa Bolo Melangkah Bersama dalam Pencegahan Kejahatan...
161 Kali dibuka
Pelantikan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa...
113 Kali dibuka
Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Bolo...
104 Kali dibuka
Gotong Royong Desa Bolo Bersama-Sama Menangkal Pencemaran Lingkungan...
20 Agustus 2026
KKN UISI Dorong UMKM Go Digital dan Peduli Lingkungan...
28 Mei 2024
Penyaluran BLT DD Desa Bolo Bulan Mei Tahun 2024...
25 Maret 2024
Penyaluran BLT DD Tahap I Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten...
21 Maret 2024
Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun...
04 Februari 2024
Mahasiswa KKN Universitas Qomaruddin Gencarkan Sosialisasi Pembuatan...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 428 |
| Total | : | 59.228 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.62 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
